RODAMONS de Catalansalmon

Quants llocs has visitat?
Login Password
Rodamons: 140 / ciutats visitades: 2596 / ciutats visitables: 0
La ciutat mes ben valorada
CIUTATVALORACIOVOTS
1 Formentera (Illes Balears) 9.57 7
2 Petra (Jordània) 9.33 3
3 Sydney (Austràlia) 9.00 5
4 Tallinn (Estonia) 9.00 3
5 Barcelona (Catalunya) 8.82 11
6 New York City (Estats Units d'Amèrica) 8.76 17
7 Oxford (Regne Unit (UK)) 8.75 4
8 Tokyo (Japó) 8.73 11
9 Kyoto (Japó) 8.71 7
10 Brisbane (Austràlia) 8.67 3
11 Girona (Catalunya) 8.67 3
12 Heidelberg (Alemanya) 8.67 3
13 Inverness (Regne Unit (UK)) 8.67 3
14 Firenze (Itàlia) 8.65 17
15 Cadaqués (Catalunya) 8.50 8
16 Chicago (Estats Units d'Amèrica) 8.50 6
17 Melbourne (Austràlia) 8.50 4
18 Sintra (Portugal) 8.50 4
19 Istanbul (Turquia) 8.46 13
20 Donostia-San Sebastián (Euskal Herria) 8.41 17
21 Bergen (Noruega) 8.40 5
22 San Francisco (Estats Units d'Amèrica) 8.38 8
23 Camprodon (Catalunya) 8.33 3
24 Guanajuato (Mèxic) 8.33 3
25 Jodhpur (Índia) 8.33 3
26 Napoli (Itàlia) 8.33 3
27 Salvador (Brasil) 8.33 3
28 Edinburgh (Regne Unit (UK)) 8.25 12
29 Cambridge (Regne Unit (UK)) 8.25 4
30 Essaouira (Marroc) 8.25 4
31 Lisboa (Portugal) 8.22 18
32 Girona (Catalunya) 8.20 10
33 Salzburg (Àustria) 8.20 5
34 San Sebastian (Espanya) 8.17 6
35 Kraków (Polònia) 8.10 10
36 Paris (França) 8.08 39
37 Marrakech (Marroc) 8.08 12
38 Brugge (Bèlgica) 8.06 16
39 Vancouver (Canadà) 8.00 5
40 Cape Town (Sud-àfrica) 8.00 4
41 Freiburg (Alemanya) 8.00 4
42 Ljubljana (Eslovènia) 8.00 4
43 Merida (Espanya) 8.00 4
44 Toledo (Espanya) 8.00 4
45 Himeji (Japó) 8.00 3
46 Melaka (Malàisia) 8.00 3
47 Olot (Catalunya) 8.00 3
48 Porto Alegre (Brasil) 8.00 3
49 Siem Reap (Cambodja) 8.00 3
50 York (Regne Unit (UK)) 8.00 3
51 Granada (Espanya) 7.95 20
52 Berlin (Alemanya) 7.91 22
53 Bangkok (Tailàndia) 7.86 7
54 Roma (Itàlia) 7.85 27
55 London (Regne Unit (UK)) 7.83 29
56 Venezia (Itàlia) 7.83 23
57 Amsterdam (Països Baixos) 7.81 21
58 Praha (República Txeca) 7.80 20
59 Banyoles (Catalunya) 7.80 5
60 Bern (Suïssa) 7.80 5
61 Dubrovnik (Croàcia) 7.80 5
62 Bologna (Itàlia) 7.75 4
63 Hiroshima (Japó) 7.75 4
64 Lausanne (Suïssa) 7.75 4
65 Peníscola/Peñíscola (País Valencià) 7.75 4
66 Siena (Itàlia) 7.75 4
67 Toronto (Canadà) 7.75 4
68 Vilanova i la Geltru (Catalunya) 7.75 4
69 Singapore (Singapur) 7.71 7
70 Chiang Mai (Tailàndia) 7.67 6
71 Porto (Portugal) 7.67 6
72 Verona (Itàlia) 7.67 6
73 Cusco (Perú) 7.67 3
74 Dubai (Emirats Àrabs Units) 7.67 3
75 Kuala Lumpur (Malàisia) 7.67 3
76 Rotterdam (Països Baixos) 7.67 3
77 Santa Barbara (Estats Units d'Amèrica) 7.67 3
78 Santo Domingo (República Dominicana) 7.67 3
79 Utrecht (Països Baixos) 7.67 3
80 Versailles (França) 7.67 3
81 Dublin (Irlanda) 7.63 16
82 Galway (Irlanda) 7.63 8
83 Budapest (Hongria) 7.62 13
84 Carcassonne (França) 7.60 15
85 Córdoba (Espanya) 7.60 10
86 Innsbruck (Àustria) 7.60 5
87 Koeln (Alemanya) 7.60 5
88 Luxor (Egipte) 7.60 5
89 Helsinki (Finlàndia) 7.57 7
90 La Habana (Cuba) 7.57 7
91 Salamanca (Espanya) 7.57 7
92 Toulouse (França) 7.56 9
93 Atenes (Grècia) 7.50 10
94 Ciutadella de Menorca (Illes Balears) 7.50 10
95 Vienna (Àustria) 7.50 10
96 Maó (Illes Balears) 7.50 8
97 Antalya (Turquia) 7.50 4
98 Aswan (Egipte) 7.50 4
99 Cairns (Austràlia) 7.50 4
100 Hannover (Alemanya) 7.50 4
101 Köln (Alemanya) 7.50 4
102 La Seu d'Urgell (Catalunya) 7.50 4
103 Manacor (Illes Balears) 7.50 4
104 Planoles (Catalunya) 7.50 4
105 Puerto Limon (Costa Rica) 7.50 4
106 Querétaro (Mèxic) 7.50 4
107 Seattle (Estats Units d'Amèrica) 7.50 4
108 Trinidad (Cuba) 7.50 4
109 Oslo (Noruega) 7.43 7
110 Copenhagen (Dinamarca) 7.40 10
111 Bordeaux (França) 7.40 5
112 Gent (Bèlgica) 7.40 5
113 Hong Kong (Hong Kong) 7.40 5
114 Montpellier (França) 7.40 5
115 Muenchen (Alemanya) 7.40 5
116 Nice (França) 7.40 5
117 Santiago de Compostela (Galícia) 7.40 5
118 Segovia (Espanya) 7.40 5
119 Washington, D. C. (Estats Units d'Amèrica) 7.40 5
120 Belfast (Regne Unit (UK)) 7.33 6
121 Rio de Janeiro (Brasil) 7.33 6
122 Stockholm (Suècia) 7.33 6
123 Berkeley (Estats Units d'Amèrica) 7.33 3
124 Cádiz (Espanya) 7.33 3
125 Coímbra (Portugal) 7.33 3
126 Guimaraes (Portugal) 7.33 3
127 Honolulu (Estats Units d'Amèrica) 7.33 3
128 Málaga (Espanya) 7.33 3
129 Meknès (Marroc) 7.33 3
130 Salt Lake City (Estats Units d'Amèrica) 7.33 3
131 San Marino (San Marino) 7.33 3
132 Warsaw (Polònia) 7.33 3
133 Fès (Marroc) 7.29 7
134 Bilbao (Euskal Herria) 7.27 11
135 Alghero (Itàlia) 7.25 4
136 Düsseldorf (Alemanya) 7.25 4
137 Pamplona (Espanya) 7.25 4
138 Teruel (Espanya) 7.25 4
139 Wroclaw (Polònia) 7.25 4
140 Munich [München] (Alemanya) 7.23 13
141 Strasbourg (França) 7.20 5
142 Tarragona (Catalunya) 7.10 10
143 Hamburg (Alemanya) 7.00 8
144 Cork (Irlanda) 7.00 7
145 Los Angeles (Estats Units d'Amèrica) 7.00 7
146 Osaka (Japó) 7.00 7
147 Bogota (Colòmbia) 7.00 5
148 Pamplona/Iruña (Euskal Herria) 7.00 5
149 Dresden (Alemanya) 7.00 4
150 Montréal (Canadà) 7.00 4
151 Salta (Argentina) 7.00 4
152 Wien (Àustria) 7.00 4
153 Gijón (Espanya) 7.00 3
154 Nairobi (Kenya) 7.00 3
155 Oaxaca de Juárez (Mèxic) 7.00 3
156 Phnom Penh (Cambodja) 7.00 3
157 São Luís (Brasil) 7.00 3
158 Vielha e Mijaran (Vielha) (Catalunya) 7.00 3
159 Windhoek (Namíbia) 7.00 3
160 Sevilla (Espanya) 6.94 18
161 Andorra la Vella (Andorra) 6.89 36
162 Eivissa (Illes Balears) 6.88 8
163 Ouarzazat (Marroc) 6.86 7
164 Geneve (Suïssa) 6.80 10
165 Frankfurt am Main (Alemanya) 6.80 5
166 Luxembourg (Luxemburg) 6.80 5
167 Playa del Carmen (Mèxic) 6.80 5
168 San Diego (Estats Units d'Amèrica) 6.80 5
169 São Paulo (Brasil) 6.80 5
170 Zurich (Suïssa) 6.80 5
171 Buenos Aires (Argentina) 6.78 9
172 Palma (Illes Balears) 6.75 8
173 Alaior (Illes Balears) 6.75 4
174 Glasgow (Regne Unit (UK)) 6.75 4
175 Shanghai (Xina) 6.75 4
176 Cairo (Egipte) 6.70 10
177 Brusselles (Bèlgica) 6.67 18
178 A Coruna (Galícia) 6.67 9
179 Antwerpen (Bèlgica) 6.67 9
180 Auckland (Nova Zelanda) 6.67 3
181 Brighton (Regne Unit (UK)) 6.67 3
182 Cascais (Portugal) 6.67 3
183 Darwin (Austràlia) 6.67 3
184 Liège (Bèlgica) 6.67 3
185 Maastricht (Països Baixos) 6.67 3
186 Palamos (Catalunya) 6.67 3
187 Madrid (Espanya) 6.64 28
188 Santander (Espanya) 6.63 8
189 Cancun (Mèxic) 6.60 5
190 Las Vegas (Estats Units d'Amèrica) 6.60 5
191 Perpinyà (França) 6.57 7
192 Pisa (Itàlia) 6.55 11
193 Lyon (França) 6.50 6
194 Boston (Estats Units d'Amèrica) 6.50 4
195 Ciudad de México (DF) (Mèxic) 6.50 4
196 Figueres (Catalunya) 6.50 4
197 Genova (Itàlia) 6.50 4
198 Oviedo (Espanya) 6.50 4
199 Puigcerdà (Catalunya) 6.50 4
200 Stuttgart (Alemanya) 6.40 5
201 Vitoria-Gasteiz (Euskal Herria) 6.40 5
202 Monaco (Mònaco) 6.33 6
203 Alacant (País Valencià) 6.33 3
204 Caracas (Veneçuela) 6.33 3
205 Havana (Cuba) 6.33 3
206 Lisboa (Portugal) 6.33 3
207 Marseille (França) 6.33 3
208 Puerto Iguazu (Argentina) 6.33 3
209 Split (Croàcia) 6.33 3
210 Torino (Itàlia) 6.33 3
211 Valladolid (Espanya) 6.33 3
212 Cannes (França) 6.25 4
213 Krabi (Tailàndia) 6.25 4
214 Miami (Estats Units d'Amèrica) 6.25 4
215 València (País Valencià) 6.20 15
216 San José (Costa Rica) 6.20 5
217 Milano (Itàlia) 6.18 11
218 Santa Cruz de Tenerife (Espanya) 6.17 6
219 Città del Vaticano (Vaticà) 6.13 8
220 Lleida (Catalunya) 6.11 9
221 Ankara (Turquia) 6.00 5
222 Ávila (Espanya) 6.00 4
223 Casablanca (Marroc) 6.00 4
224 Beijing (Xina) 6.00 3
225 Brno (República Txeca) 6.00 3
226 Castelldefels (Catalunya) 6.00 3
227 Durban (Sud-àfrica) 6.00 3
228 Konya (Turquia) 6.00 3
229 Padova (Itàlia) 6.00 3
230 Sabadell (Catalunya) 6.00 3
231 San Juan (Puerto Rico) 6.00 3
232 Zaragoza (Espanya) 5.90 10
233 Calafell (Catalunya) 5.80 5
234 Córdoba (Argentina) 5.75 4
235 Liverpool (Regne Unit (UK)) 5.75 4
236 Tunis (Tunísia) 5.67 6
237 Pinar del Río (Cuba) 5.33 3
238 Dusseldorf (Alemanya) 5.00 3
239 Huesca (Espanya) 5.00 3
240 Vientiane (Laos) 5.00 3
241 Clermont-Ferrand (França) 4.33 3
242 Piera (Catalunya) 4.00 3
* Cal més d'un vot per estar contemplat al rànking

* Calen almenys 3 vots per valorar
CONDICIONS AJUDA CONTACTE 18.222.35.77
http://www.catalansalmon.com/rodamonssmarzabal@gmail.comAquesta es una iniciativa de CATALANSALMON.com
Vius a l'estranger i vols contactar amb altres catalans?
et muntem una web latevaciutat.catalansalmon.com, de franc només has de demanar-la.