RODAMONS de Catalansalmon

Quants llocs has visitat?
Login Password
Rodamons: 140 / ciutats visitades: 2596 / ciutats visitables: 0
La ciutat MENYS valorada
CIUTATVALORACIOVOTS
1 Piera (Catalunya) 4.00 3
2 Clermont-Ferrand (França) 4.33 3
3 Dusseldorf (Alemanya) 5.00 3
4 Huesca (Espanya) 5.00 3
5 Vientiane (Laos) 5.00 3
6 Pinar del Río (Cuba) 5.33 3
7 Tunis (Tunísia) 5.67 6
8 Córdoba (Argentina) 5.75 4
9 Liverpool (Regne Unit (UK)) 5.75 4
10 Calafell (Catalunya) 5.80 5
11 Zaragoza (Espanya) 5.90 10
12 Ankara (Turquia) 6.00 5
13 Ávila (Espanya) 6.00 4
14 Casablanca (Marroc) 6.00 4
15 Beijing (Xina) 6.00 3
16 Brno (República Txeca) 6.00 3
17 Castelldefels (Catalunya) 6.00 3
18 Durban (Sud-àfrica) 6.00 3
19 Konya (Turquia) 6.00 3
20 Padova (Itàlia) 6.00 3
21 Sabadell (Catalunya) 6.00 3
22 San Juan (Puerto Rico) 6.00 3
23 Lleida (Catalunya) 6.11 9
24 Città del Vaticano (Vaticà) 6.13 8
25 Santa Cruz de Tenerife (Espanya) 6.17 6
26 Milano (Itàlia) 6.18 11
27 València (País Valencià) 6.20 15
28 San José (Costa Rica) 6.20 5
29 Cannes (França) 6.25 4
30 Krabi (Tailàndia) 6.25 4
31 Miami (Estats Units d'Amèrica) 6.25 4
32 Monaco (Mònaco) 6.33 6
33 Alacant (País Valencià) 6.33 3
34 Caracas (Veneçuela) 6.33 3
35 Havana (Cuba) 6.33 3
36 Lisboa (Portugal) 6.33 3
37 Marseille (França) 6.33 3
38 Puerto Iguazu (Argentina) 6.33 3
39 Split (Croàcia) 6.33 3
40 Torino (Itàlia) 6.33 3
41 Valladolid (Espanya) 6.33 3
42 Stuttgart (Alemanya) 6.40 5
43 Vitoria-Gasteiz (Euskal Herria) 6.40 5
44 Lyon (França) 6.50 6
45 Boston (Estats Units d'Amèrica) 6.50 4
46 Ciudad de México (DF) (Mèxic) 6.50 4
47 Figueres (Catalunya) 6.50 4
48 Genova (Itàlia) 6.50 4
49 Oviedo (Espanya) 6.50 4
50 Puigcerdà (Catalunya) 6.50 4
51 Pisa (Itàlia) 6.55 11
52 Perpinyà (França) 6.57 7
53 Cancun (Mèxic) 6.60 5
54 Las Vegas (Estats Units d'Amèrica) 6.60 5
55 Santander (Espanya) 6.63 8
56 Madrid (Espanya) 6.64 28
57 Brusselles (Bèlgica) 6.67 18
58 A Coruna (Galícia) 6.67 9
59 Antwerpen (Bèlgica) 6.67 9
60 Auckland (Nova Zelanda) 6.67 3
61 Brighton (Regne Unit (UK)) 6.67 3
62 Cascais (Portugal) 6.67 3
63 Darwin (Austràlia) 6.67 3
64 Liège (Bèlgica) 6.67 3
65 Maastricht (Països Baixos) 6.67 3
66 Palamos (Catalunya) 6.67 3
67 Cairo (Egipte) 6.70 10
68 Palma (Illes Balears) 6.75 8
69 Alaior (Illes Balears) 6.75 4
70 Glasgow (Regne Unit (UK)) 6.75 4
71 Shanghai (Xina) 6.75 4
72 Buenos Aires (Argentina) 6.78 9
73 Geneve (Suïssa) 6.80 10
74 Frankfurt am Main (Alemanya) 6.80 5
75 Luxembourg (Luxemburg) 6.80 5
76 Playa del Carmen (Mèxic) 6.80 5
77 San Diego (Estats Units d'Amèrica) 6.80 5
78 São Paulo (Brasil) 6.80 5
79 Zurich (Suïssa) 6.80 5
80 Ouarzazat (Marroc) 6.86 7
81 Eivissa (Illes Balears) 6.88 8
82 Andorra la Vella (Andorra) 6.89 36
83 Sevilla (Espanya) 6.94 18
84 Hamburg (Alemanya) 7.00 8
85 Cork (Irlanda) 7.00 7
86 Los Angeles (Estats Units d'Amèrica) 7.00 7
87 Osaka (Japó) 7.00 7
88 Bogota (Colòmbia) 7.00 5
89 Pamplona/Iruña (Euskal Herria) 7.00 5
90 Dresden (Alemanya) 7.00 4
91 Montréal (Canadà) 7.00 4
92 Salta (Argentina) 7.00 4
93 Wien (Àustria) 7.00 4
94 Gijón (Espanya) 7.00 3
95 Nairobi (Kenya) 7.00 3
96 Oaxaca de Juárez (Mèxic) 7.00 3
97 Phnom Penh (Cambodja) 7.00 3
98 São Luís (Brasil) 7.00 3
99 Vielha e Mijaran (Vielha) (Catalunya) 7.00 3
100 Windhoek (Namíbia) 7.00 3
101 Tarragona (Catalunya) 7.10 10
102 Strasbourg (França) 7.20 5
103 Munich [München] (Alemanya) 7.23 13
104 Alghero (Itàlia) 7.25 4
105 Düsseldorf (Alemanya) 7.25 4
106 Pamplona (Espanya) 7.25 4
107 Teruel (Espanya) 7.25 4
108 Wroclaw (Polònia) 7.25 4
109 Bilbao (Euskal Herria) 7.27 11
110 Fès (Marroc) 7.29 7
111 Belfast (Regne Unit (UK)) 7.33 6
112 Rio de Janeiro (Brasil) 7.33 6
113 Stockholm (Suècia) 7.33 6
114 Berkeley (Estats Units d'Amèrica) 7.33 3
115 Cádiz (Espanya) 7.33 3
116 Coímbra (Portugal) 7.33 3
117 Guimaraes (Portugal) 7.33 3
118 Honolulu (Estats Units d'Amèrica) 7.33 3
119 Málaga (Espanya) 7.33 3
120 Meknès (Marroc) 7.33 3
121 Salt Lake City (Estats Units d'Amèrica) 7.33 3
122 San Marino (San Marino) 7.33 3
123 Warsaw (Polònia) 7.33 3
124 Copenhagen (Dinamarca) 7.40 10
125 Bordeaux (França) 7.40 5
126 Gent (Bèlgica) 7.40 5
127 Hong Kong (Hong Kong) 7.40 5
128 Montpellier (França) 7.40 5
129 Muenchen (Alemanya) 7.40 5
130 Nice (França) 7.40 5
131 Santiago de Compostela (Galícia) 7.40 5
132 Segovia (Espanya) 7.40 5
133 Washington, D. C. (Estats Units d'Amèrica) 7.40 5
134 Oslo (Noruega) 7.43 7
135 Atenes (Grècia) 7.50 10
136 Ciutadella de Menorca (Illes Balears) 7.50 10
137 Vienna (Àustria) 7.50 10
138 Maó (Illes Balears) 7.50 8
139 Antalya (Turquia) 7.50 4
140 Aswan (Egipte) 7.50 4
141 Cairns (Austràlia) 7.50 4
142 Hannover (Alemanya) 7.50 4
143 Köln (Alemanya) 7.50 4
144 La Seu d'Urgell (Catalunya) 7.50 4
145 Manacor (Illes Balears) 7.50 4
146 Planoles (Catalunya) 7.50 4
147 Puerto Limon (Costa Rica) 7.50 4
148 Querétaro (Mèxic) 7.50 4
149 Seattle (Estats Units d'Amèrica) 7.50 4
150 Trinidad (Cuba) 7.50 4
151 Toulouse (França) 7.56 9
152 Helsinki (Finlàndia) 7.57 7
153 La Habana (Cuba) 7.57 7
154 Salamanca (Espanya) 7.57 7
155 Carcassonne (França) 7.60 15
156 Córdoba (Espanya) 7.60 10
157 Innsbruck (Àustria) 7.60 5
158 Koeln (Alemanya) 7.60 5
159 Luxor (Egipte) 7.60 5
160 Budapest (Hongria) 7.62 13
161 Dublin (Irlanda) 7.63 16
162 Galway (Irlanda) 7.63 8
163 Chiang Mai (Tailàndia) 7.67 6
164 Porto (Portugal) 7.67 6
165 Verona (Itàlia) 7.67 6
166 Cusco (Perú) 7.67 3
167 Dubai (Emirats Àrabs Units) 7.67 3
168 Kuala Lumpur (Malàisia) 7.67 3
169 Rotterdam (Països Baixos) 7.67 3
170 Santa Barbara (Estats Units d'Amèrica) 7.67 3
171 Santo Domingo (República Dominicana) 7.67 3
172 Utrecht (Països Baixos) 7.67 3
173 Versailles (França) 7.67 3
174 Singapore (Singapur) 7.71 7
175 Bologna (Itàlia) 7.75 4
176 Hiroshima (Japó) 7.75 4
177 Lausanne (Suïssa) 7.75 4
178 Peníscola/Peñíscola (País Valencià) 7.75 4
179 Siena (Itàlia) 7.75 4
180 Toronto (Canadà) 7.75 4
181 Vilanova i la Geltru (Catalunya) 7.75 4
182 Praha (República Txeca) 7.80 20
183 Banyoles (Catalunya) 7.80 5
184 Bern (Suïssa) 7.80 5
185 Dubrovnik (Croàcia) 7.80 5
186 Amsterdam (Països Baixos) 7.81 21
187 London (Regne Unit (UK)) 7.83 29
188 Venezia (Itàlia) 7.83 23
189 Roma (Itàlia) 7.85 27
190 Bangkok (Tailàndia) 7.86 7
191 Berlin (Alemanya) 7.91 22
192 Granada (Espanya) 7.95 20
193 Vancouver (Canadà) 8.00 5
194 Cape Town (Sud-àfrica) 8.00 4
195 Freiburg (Alemanya) 8.00 4
196 Ljubljana (Eslovènia) 8.00 4
197 Merida (Espanya) 8.00 4
198 Toledo (Espanya) 8.00 4
199 Himeji (Japó) 8.00 3
200 Melaka (Malàisia) 8.00 3
201 Olot (Catalunya) 8.00 3
202 Porto Alegre (Brasil) 8.00 3
203 Siem Reap (Cambodja) 8.00 3
204 York (Regne Unit (UK)) 8.00 3
205 Brugge (Bèlgica) 8.06 16
206 Paris (França) 8.08 39
207 Marrakech (Marroc) 8.08 12
208 Kraków (Polònia) 8.10 10
209 San Sebastian (Espanya) 8.17 6
210 Girona (Catalunya) 8.20 10
211 Salzburg (Àustria) 8.20 5
212 Lisboa (Portugal) 8.22 18
213 Edinburgh (Regne Unit (UK)) 8.25 12
214 Cambridge (Regne Unit (UK)) 8.25 4
215 Essaouira (Marroc) 8.25 4
216 Camprodon (Catalunya) 8.33 3
217 Guanajuato (Mèxic) 8.33 3
218 Jodhpur (Índia) 8.33 3
219 Napoli (Itàlia) 8.33 3
220 Salvador (Brasil) 8.33 3
221 San Francisco (Estats Units d'Amèrica) 8.38 8
222 Bergen (Noruega) 8.40 5
223 Donostia-San Sebastián (Euskal Herria) 8.41 17
224 Istanbul (Turquia) 8.46 13
225 Cadaqués (Catalunya) 8.50 8
226 Chicago (Estats Units d'Amèrica) 8.50 6
227 Melbourne (Austràlia) 8.50 4
228 Sintra (Portugal) 8.50 4
229 Firenze (Itàlia) 8.65 17
230 Brisbane (Austràlia) 8.67 3
231 Girona (Catalunya) 8.67 3
232 Heidelberg (Alemanya) 8.67 3
233 Inverness (Regne Unit (UK)) 8.67 3
234 Kyoto (Japó) 8.71 7
235 Tokyo (Japó) 8.73 11
236 Oxford (Regne Unit (UK)) 8.75 4
237 New York City (Estats Units d'Amèrica) 8.76 17
238 Barcelona (Catalunya) 8.82 11
239 Sydney (Austràlia) 9.00 5
240 Tallinn (Estonia) 9.00 3
241 Petra (Jordània) 9.33 3
242 Formentera (Illes Balears) 9.57 7
* Cal més d'un vot per estar contemplat al rànking

* Calen almenys 3 vots per valorar
CONDICIONS AJUDA CONTACTE 18.118.166.98
http://www.catalansalmon.com/rodamonssmarzabal@gmail.comAquesta es una iniciativa de CATALANSALMON.com
Vius a l'estranger i vols contactar amb altres catalans?
et muntem una web latevaciutat.catalansalmon.com, de franc només has de demanar-la.